Таблицы
Чемпионат Эстонии – 2010, Лига мастеров, на 29.08.
и в н п г о
1 Tallinna FC Flora 26 21 3 2 73:26 66
2 Tallinna FC Levadia 27 19 7 1 74:12 64
3 Narva JK Trans 27 16 7 4 51:22 55
4 Nõmme JK Kalju 26 13 6 7 47:31 45
5 JK Sillamäe Kalev 26 14 3 9 64:40 45
6 Tartu JK Tammeka 27 9 6 12 41:46 33
7 Viljandi JK Tulevik 27 6 3 18 21:47 21
8 Kohtla-Järve FC Lootus 27 5 2 20 18:71 17
9 FC Kuressaare 26 5 2 19 21:70 17
10 Paide Linnameeskond 27 3 5 19 20:65 14
Чемпионат Эстонии-2010, I лига, на 30.08.
1 Tallinna FC Levadia II 27 21 3 3 75:16 66
2 Lasnamäe FC Ajax 27 15 9 3 52:21 54
3 Tallinna FC Flora II 25 16 5 4 62:23 53
4 Kiviõli Tamme Auto 26 12 5 9 56:51 41
5 JK Tallinna Kalev 27 12 5 10 50:50 37
6 Pärnu JK Vaprus 25 8 7 10 40:42 31
7 Tallinna JK Legion 27 7 6 14 38:59 27
8 Valga FC Warrior 27 7 5 15 38:65 25
9 Jõhvi JK Orbiit 27 5 3 19 25:55 18
10 Rakvere FC Flora 26 4 2 20 24:78 12
Чепионат Эстонии, II Лига, на 30.08.
Зона Центр-Восток:
1 FC Puuma 17 13 2 2 73:21 41
2 Tallinna FC Atletik 17 12 1 4 52:20 37
3 FC Velldoris 17 10 2 5 38:33 32
4 Kohtla-Järve JK Alko 17 9 2 6 46:33 29
5 Tallinna JK Dünamo 17 7 4 6 26:25 25
6 JK Tallinna Kalev II 17 7 2 8 25:32 23
7 Nõmme JK Kalju II 16 7 1 8 30:57 22
8 Tabasalu Palliklubi 17 6 1 10 36:52 19
9 FC M.C. Tallinn 15 5 3 7 35:42 18
10 Tallinna FC Ararat-TTÜ 15 4 6 5 27:28 18
11 JK Kaitseliit Kalev 17 5 2 10 37:50 17
12 Lasnamäe FC Ajax II 16 5 2 9 22:40 17
13 Raasiku FC Joker 16 2 2 12 19:33 8
Зона Юг-Запад:
1 Tartu FC HaServ 18 14 3 1 65:15 45
2 HÜJK Emmaste 18 13 0 5 46:18 39
3 FC Nõmme United 18 10 3 5 52:37 33
4 FC Tarvastu 18 11 0 7 40:30 33
5 Tartu SK 10 Premium 18 10 2 6 51:33 32
6 Pärnu Kalevi SK 18 9 3 6 40:39 30
7 Rummu Dünamo 18 7 3 8 40:47 24
8 Sörve JK 18 6 5 7 24:29 23
9 Viljandi JK Tulevik II 18 7 1 10 35:49 22
10 Tartu JK Tammeka II 18 6 2 10 32:38 20
11 Pärnu JK Vaprus II 18 5 3 10 27:39 18
12 Võru JK 18 5 2 11 31:66 17
13 Türi Ganvix JK 18 3 7 8 37:45 16
14 FC Elva 18 2 2 14 11:46 8
Итоговая таблица чемпионата Эстонии-2010 по пляжному футболу, Лига мастеров
Чемпионат Эстонии среди женщин, Лига мастеров, на 8.08.
1 Pärnu JK (N) 13 12 1 0 54:10 37
2 Tallinna FC Levadia (N) 12 9 1 2 32:10 28
3 Tallinna FC Flora (N) 12 7 0 5 47:24 21
4 Põlva FC Lootos (N) 13 4 1 8 16:44 13
5 Tartu JK Tammeka (N) 11 2 1 8 6:33 7
6 JK Tallinna Kalev (N) 13 0 2 11 9:43 2
Чемпионат Эстонии среди женщин, I Лига, на 22.08.
1 Nõmme JK Kalju (N) 14 9 3 2 38:14 30
2 Tln FC Flora II (N) 13 9 2 2 43:14 29
3 Pärnu JK II (N) 14 7 2 5 47:22 23
4 Vändra JK Vaprus (N) 14 5 3 6 13:33 18
5 Narva JK Trans (N) 14 4 2 8 15:29 14
6 FC Kuressaare (N) 13 0 2 11 4:48 2
Отборочная группа чемпионата Европы-2012 на 12.08.
Эстония 1 1 0 0 2:1 3
Словения 0 0 0 0 0:0 0
Сербия 0 0 0 0 0:0 0
Италия 0 0 0 0 0:0 0
Северная Ирландия 0 0 0 0 0:0 0
Фарерские острова 1 0 0 1 1:2 0
Отборочная группа чемпионата Европы U-21 на 11.08.10.
Швейцария 9 5 2 2 14:8 17
Турция 8 4 1 3 12:10 13
Эстония 10 3 3 4 9:13 12
Армения 8 3 1 4 14:16 10
Грузия 7 2 3 2 8:5 9
Ирландия 8 1 4 3 8:13 7
Итоговая турнирная таблица отборочной группы чемпионата Мира среди женщин:
Франция 10 10 0 0 50:0 30
Исландия 10 8 0 2 33:3 24
Северная Ирландия 10 3 2 5 8:16 11
Эстония 10 3 1 6 7:44 10
Сербия 10 2 3 5 7:19 9
Хорватия 10 0 2 8 4:27 2
Итоговая турнирная таблица – Чемпионат Эстонии по футзалу 2009-2010, Лига мастеров
1 FC Anži 14 11 3 0 89:34 36
2 SK Augur 14 9 3 2 62:34 30
3 FC Mainor 14 9 1 4 81:37 28
4 Tallinna FC Ararat-TTÜ 14 7 1 6 51:39 22
5 JK Sillamäe 14 6 0 8 43:74 18
6 Rummu Dünamo 14 5 2 7 62:78 17
7 FC A&A Kinnisvara/AEG 14 3 1 10 53:74 10
8 FC Flora Futsal 14 0 1 13 29:100 1
Турнирная таблица Чемпионата России – 2010, Премьер-Лига, на 1.09
м команда и в н п м о
1 «Зенит» 17 13 4 0 29-7 43
2 «Рубин» 19 10 7 2 21-8 37
3 ЦСКА 17 11 3 3 30-14 36
4 «Спартак-Нальчик» 19 9 6 4 27-20 33
5 ФК «Ростов» 19 9 2 8 20-24 29
6 «Терек» 19 7 6 6 21-16 27
7 «Спартак» М 18 7 5 6 27-24 26
8 «Томь» 19 7 4 8 25-29 25
9 «Локомотив» 19 6 5 8 22-24 23
10 «Анжи» 19 6 5 8 18-21 23
11 «Динамо» 18 5 8 5 20-18 23
12 «Сатурн» 19 5 6 8 13-18 21
13 «Алания» 19 5 4 10 17-27 19
14 «Амкар» 19 5 3 11 12-20 18
15 «Крылья Советов» 19 2 7 10 12-28 13
16 «Сибирь» 19 3 3 13 24-40 12



