Таблицы
Чемпионат Эстонии – 2009, Лига мастеров, итоговая таблица
и в н п г о
1 Tallinna FC Levadia 36 31 4 1 121:23 97
2 JK Sillamäe Kalev 36 24 4 8 85:40 76
3 Narva JK Trans 36 23 7 6 82:29 76
4 Tallinna FC Flora 36 22 6 8 79:31 72
5 Nõmme JK Kalju 36 15 9 12 65:47 54
6 Viljandi JK Tulevik 36 15 6 15 55:49 51
7 Tartu JK Tammeka 36 7 3 26 29:86 24
8 FC Kuressaare 36 7 3 26 21:99 24
9 Paide Linnameeskond 36 6 4 26 21:97 22
10 JK Tallinna Kalev 36 4 4 28 32:89 16
Чемпионат Эстонии, I Лига, итоговая таблица
1 Tallinna FC Levadia II 36 26 8 2 96:21 86
2 Kohtla-Järve FC Lootus 36 24 2 10 88:48 74
3 Valga FC Warrior 36 21 2 13 68:63 65
4 Lasnamäe FC Ajax 36 20 4 12 75:53 64
5 Kiviõli Tamme Auto 36 17 2 17 77:77 50
6 Tallinna JK Legion 36 13 5 18 63:76 44
7 Pärnu JK Vaprus 36 11 6 19 64:77 39
8 Viljandi JK Tulevik II 36 10 6 20 49:79 36
9 Tallinna FC Flora II 36 9 5 22 35:64 32
10 Rakvere FC Flora 36 8 2 26 48:105 20
Чемпионат Эстонии среди женщин, Лига мастеров, итоговая таблица
1 Tallinna FC Levadia (N) 21 19 1 1 110:12 58
2 Tallinna FC Flora (N) 21 16 2 3 96:13 50
3 Pärnu JK (N) 21 16 1 4 128:17 49
4 Põlva FC Lootos (N) 21 10 3 8 39:44 33
5 JK Tallinna Kalev (N) 21 7 4 10 26:47 25
6 Tartu JK Tammeka (N) 21 5 3 13 22:68 18
7 Nõmme JK Kalju (N) 21 1 3 17 14:131 6
8 FC Kuressaare (N) 21 0 3 18 9:112 3
Отборочная группа чемпионата Европы U-21 на 22.11.
1. Швейцария 7 5 1 1 14:6 16
2. Турция 6 3 1 2 10:9 10
3. Эстония 7 2 3 2 6:8 9
4. Грузия 6 2 2 2 8:5 8
5. Армения 6 1 1 4 9:13 4
6. Ирландия 6 0 4 2 5:11 4
Чемпионат Эстонии по футзалу 2009-2010, Лига мастеров на 8.03.
1 FC Anži 13 10 3 0 84:30 33
2 SK Augur 12 9 3 0 57:26 30
3 FC Mainor 12 7 1 4 58:34 22
4 FC Ararat-TTÜ 12 6 1 5 47:34 19
5 JK Sillamäe 12 5 0 7 40:73 15
6 Rummu Dünamo 12 4 1 7 52:69 13
7 FC A&A Kinnisvara/AEG 13 3 1 9 51:60 10
8 FC Flora Futsal 12 0 0 12 23:86 0
Итоговая турнирная таблица Чемпионата России – 2009, Премьер-Лига
м команда и в н п м о
1 «Рубин» 30 19 6 5 62-21 63
2 «Спартак» М 30 17 4 9 61-33 55
3 «Зенит» 30 15 9 6 48-27 54
4 «Локомотив» 30 15 9 6 43-30 54
5 ЦСКА 30 16 4 10 48-30 52
6 ФК «Москва» 30 13 9 8 39-28 48
7 «Сатурн» 30 13 6 11 38-41 45
8 «Динамо» 30 12 6 12 31-37 42
9 «Томь» 30 11 8 11 31-39 41
10 «Крылья Советов» 30 10 6 14 32-42 36
11 «Спартак-Нальчик» 30 8 11 11 36-33 35
12 «Терек» 30 9 6 15 33-48 33
13 «Амкар» 30 8 9 13 27-37 33
14 ФК «Ростов» 30 7 11 12 28-39 32
15 «Кубань» 30 6 10 14 23-51 28
16 ФК «Химки» 30 2 4 24 20-64 10

