VI-й тур российской Премьер-Лиги
«Томь» - «Зенит» 0 : 0
ЦСКА - «Локомотив» 1 : 1
«Амкар» - «Рубин» 0 : 1
«Алания» - «Сибирь» 2 : 1
«Терек» - «Динамо» 1 : 1
«Сатурн» - «Спартак» М 0 : 0
«Спартак-Нальчик» - «Крылья Советов» 1 : 0
«Анжи» - ФК «Ростов» — 1:2
Турнирная таблица:
м команда и в н п м о
1 «Спартак-Нальчик» 6 4 2 0 11-4 14
2 «Рубин» 6 3 3 0 5-1 12
3 ЦСКА 5 3 2 0 7-3 11
4 «Зенит» 5 3 2 0 5-2 11
5 ФК «Ростов» 6 3 1 2 8-10 10
6 «Терек» 6 2 3 1 7-4 9
7 «Томь» 6 2 3 1 7-5 9
8 «Спартак» М 6 2 3 1 7-6 9
9 «Анжи» 6 2 1 3 8-7 7
10 «Локомотив» 6 2 1 3 8-8 7
11 «Амкар» 6 2 1 3 5-5 7
12 «Динамо» 6 1 3 2 5-6 6
13 «Алания» 6 1 2 3 5-9 5
14 «Сатурн» 6 0 4 2 3-5 4
15 «Крылья Советов» 6 1 0 5 4-11 3
16 «Сибирь» 6 0 1 5 5-14 1
Лучшие бомбардиры:
1 Алиев А. «Локомотив» 5 (1)
2 Дядюн В. «Спартак-Нальчик» 4 (0)
3 Веллитон С. «Спартак» М 3 (0)
3 Цораев Д. «Анжи» 3 (0)
3 Голенда Я. «Анжи» 3 (0)
3 Ахметович М. ФК «Ростов» 3 (0)
3 Асильдаров Ш. «Терек» 3 (0)
8 Корниленко С. «Томь» 3 (1)
9 Комбаров Д. «Динамо» 3 (2)
Gol.ee
Добавьте ссылку на пост к себе в ленту соцсети или микроблога одним кликом!
Смотрите также:
- Итоги V-го тура российской Премьер-Лиги
- Итоги IV-го тура российской Премьер-Лиги.Парейко-Карпин-2:2
- III-й тур Премьер Лиги чемпионата России. «Томь» Сергея Парейко победила
При использовании материалов из авторских статей GOL.ee, наличие активной ссылки на первоисточник обязательно!
